ɽ���ֻ������ķ�ʽ��
�ƶ��û����ͷ���sd��10658000
��ͨ�û����ͷ���sd��106558000678
�����û����ͷ���sd��106597009
������
|
��������
�������ٷ���
�������ٷ���
ʱ�����ںű�����
���ں���
��������̳
ɽ���ֻ���
ɽ���ֻ������ķ�ʽ��
�ƶ��û����ͷ���sd��10658000
��ͨ�û����ͷ���sd��106558000678
�����û����ͷ���sd��106597009
2023
ɽ��ʡ���э��
�ֻ��鿴
����2022�꣬������ҵ�ĵ�ҵ�����ۼ����1391.0�ڼ���ͬ������2.7%������,���ҵ�����ۼ����1105.8�ڼ���ͬ������2.1%�������ĵݷ���ҵ�����ۼ����285.2�ڼ���ͬ������5.0%��
����2022�꣬��������ҵ���ۼ����9.4�ڼ���ͬ���½�13.5%������ҵ���ۼ����1757.3�����ͬ���½�3.6%����ֽҵ���ۼ����165.6�ڷݣ�ͬ������1.1%����־ҵ���ۼ����6.9�ڷݣ�ͬ������0.8%�����ҵ���ۼ����433.3��ʣ�ͬ���½�32.9%��
����2022�꣬ͬ�ǿ��ҵ�����ۼ����128.0�ڼ���ͬ���½�9.3%�����ҵ�����ۼ����957.7�ڼ���ͬ������4.0%������/�۰�̨ҵ�����ۼ����20.2�ڼ���ͬ���½�4.1%��
����2022�꣬������ҵҵ�����루������������������ֱ��ӫҵ���룩�ۼ����13509.6��Ԫ��ͬ������6.9%�����у����ҵ�������ۼ����10566.7��Ԫ��ͬ������2.3%�������ĵݷ���ҵ�������ۼ����383.6��Ԫ��ͬ���½�2.7%��
����12�·ݣ�������ҵ�ĵ�ҵ�������127.9�ڼ���ͬ���½�0.9%�����у����ҵ�������103.7�ڼ���ͬ������1.2%�������ĵݷ���ҵ�������24.2�ڼ���ͬ���½�8.6%��
����12�·ݣ�������ҵҵ�����루������������������ֱ��ӫҵ���룩���1230.9��Ԫ��ͬ������21.4%�����у����ҵ���������996.9��Ԫ��ͬ������8.6%�������ĵݷ���ҵ���������30.2��Ԫ��ͬ���½�18.9%��
����2022�꣬ͬ�ǡ���ء�����/�۰�̨���ҵ�����ֱ�ռȫ�����ҵ������11.6%��86.6%��1.8%��ҵ������ֱ�ռȫ�����ҵ�������6.5%��49.5%��11.0%����ȥ��ͬ����ȣ�ͬ�ǿ��ҵ�����ı����½�1.4���ٷֵ㣬��ؿ��ҵ�����ı�������1.6���ٷֵ㣬����/�۰�̨ҵ�����ı����½�0.2���ٷֵ㡣
����2022�꣬�����с������������ҵ�������طֱ�ϊ76.8%��15.7%��7.5%��ҵ��������طֱ�ϊ77.6%��13.4%��9.0%����ȥ��ͬ����ȣ������������ҵ���������½�1.3���ٷֵ㣬���ҵ����������½�0.6���ٷֵ㣻�в��������ҵ������������1.1���ٷֵ㣬���ҵ�������������0.5���ٷֵ㣻�����������ҵ������������0.2���ٷֵ㣬���ҵ�������������0.1���ٷֵ㡣
����2022�꣬������������ʒ�ƽ��ж�ָ��cr8ϊ84.5����1-11���½���0.1��
����ȫ��������ҵ��չ�����
����
ָ������ | ��λ | 12�·� | ��ȥ��ͬ��������%�� | ||
�ۼ� | ���� | �ۼ� | ���� | ||
һ��������ҵ�ĵ�ҵ���� | ��� | 13909688.6 | 1279006.7 | 2.7 | -0.9 |
????1�����ҵ�� | ��� | 11058122.0 | 1036632.6 | 2.1 | 1.2 |
??????????���у�ͬ�� | ��� | 1279534.7 | 112111.1 | -9.3 | -16.8 |
? ? ? ? ? ? ? ? ��� | ��� | 9576783.7 | 901099.2 | 4.0 | 3.3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ����/�۰�̨ | ��� | 201803.5 | 23422.3 | -4.1 | 33.3 |
????2�������ĵݷ��� | ��� | 2851566.6 | 242374.1 | 5.0 | -8.6 |
??????????������ | ��� | 94062.1 | 8930.5 | -13.5 | 19.3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ���� | ��� | 1757.3 | 214.2 | -3.6 | 29.6 |
������ֽ�ۼ��� | ��� | 1656218.2 | 144818.2 | 1.1 | 2.0 |
������־�ۼ��� | ��� | 69098.1 | 5602.3 | 0.8 | 0.1 |
��� | ��� | 433.3 | 36.1 | -32.9 | -31.9 |
����������ҵҵ������ | ��Ԫ | 13509.6 | 1230.9 | 6.9 | 21.4 |
????????���у����ҵ�� | ��Ԫ | 10566.7 | 996.9 | 2.3 | 8.6 |
??????????????�����ĵݷ��� | ��Ԫ | 383.6 | 30.2 | -2.7 | -18.9 |
ע��������ҵҵ��������δ����������������ֱ��ӫҵ���롣 |
��ʡ��ݷ�����ҵҵ������ҵ�����������
����
��λ | ���ҵ�����ۼƣ������ | ͬ������ | ���ҵ�������ۼ� | ͬ������ |
ȫ�� | 11058122.0 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
���� | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7.0 |
��� | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
�ӱ� | 526889.0 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
ɽ�� | 70585.0 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
���ɹ� | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
���� | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
���� | 58194.0 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
������ | 72638.1 | 20.1 | 895306.0 | 7.4 |
�ϻ� | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
���� | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
�㽭 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
���� | 353238.8 | 13.0 | 2374648.4 | 9.5 |
���� | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1.0 |
���� | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
ɽ�� | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
���� | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
���� | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
���� | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10.0 |
�㶫 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
���� | 105450.9 | 2.6 | 1168930.0 | 3.7 |
���� | 16561.0 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
���� | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
�ĵ� | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
���� | 49204.6 | 23.7 | 726716.0 | 9.0 |
���� | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
���� | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
���� | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
���� | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
�ຣ | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
���� | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
�½� | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
���ҵ����ǰ50λ���������
����
���� | ���� | ���ҵ�����ۼ� | ���� | ���� | ���ҵ�����ۼ� |
1 | �����ڣ��� | 1180468.0 | 26 | ������ | 109176.8 |
2 | ������ | 1013080.9 | 27 | ��ͨ�� | 108976.7 |
3 | ������ | 579983.0 | 28 | ������ | 96128.1 |
4 | ������ | 372893.7 | 29 | ������ | 93581.8 |
5 | ������ | 348459.5 | 30 | �ͼ��� | 91565.8 |
6 | ��ݸ�� | 288061.6 | 31 | ��ɽ�� | 87148.9 |
7 | �ϻ��� | 285770.4 | 32 | �ൺ�� | 80928.7 |
8 | ��ͷ�� | 245711.6 | 33 | �ȷ��� | 78681.3 |
9 | ������ | 243498.4 | 34 | ������ | 77670.2 |
10 | ȫ���� | 210753.4 | 35 | ������ | 76856.0 |
11 | ������ | 195628.5 | 36 | ������ | 76502.2 |
12 | �人�� | 184599.4 | 37 | ������ | 73854.3 |
13 | �ɶ��� | 175968.3 | 38 | �ϲ��� | 65263.8 |
14 | ������ | 167561.7 | 39 | ������ | 61453.7 |
15 | ��ɽ�� | 158426.2 | 40 | ������ | 59543.4 |
16 | ֣���� | 148490.1 | 41 | ������ | 56938.5 |
17 | ʯ��ׯ�� | 146150.0 | 42 | ��ǩ�� | 56873.1 |
18 | ������ | 144131.7 | 43 | ������ | 56548.4 |
19 | ������ | 143394.3 | 44 | ������ | 56493.1 |
20 | ̨���� | 139797.4 | 45 | ������ | 56061.7 |
21 | ��ɳ�� | 138933.5 | 46 | ��̨�� | 53868.8 |
22 | �ϸ��� | 132838.1 | 47 | ������ | 51783.0 |
23 | ������ | 127333.9 | 48 | �������� | 50070.0 |
24 | ������ | 121620.6 | 49 | ������ | 48751.4 |
25 | ����� | 121552.9 | 50 | ϋ���� | 48665.1 |
���ҵ������ǰ50λ���������
����
���� | ���� | ���ҵ�������ۼ� | ���� | ���� | ���ҵ�������ۼ� |
1 | �ϻ��� | 18454342.2 | 26 | �ൺ�� | 860261.6 |
2 | ������ | 8404275.1 | 27 | ������ | 849690.1 |
3 | ������ | 6021671.5 | 28 | ������ | 820670.0 |
4 | �����ڣ��� | 3417986.6 | 29 | ������ | 786009.5 |
5 | ������ | 3355474.5 | 30 | ��ͨ�� | 777943.1 |
6 | ������ | 2915532.3 | 31 | ������ | 749387.6 |
7 | ��ݸ�� | 2890080.3 | 32 | ��ɽ�� | 739430.6 |
8 | ������ | 2489998.4 | 33 | ̨���� | 732683.3 |
9 | ������ | 1780487.6 | 34 | �ȷ��� | 715626.4 |
10 | ��ɽ�� | 1743644.7 | 35 | ������ | 712439.2 |
11 | �ɶ��� | 1632977.8 | 36 | �ϲ��� | 695776.9 |
12 | �人�� | 1591062.7 | 37 | ������ | 687072.6 |
13 | ����� | 1374733.2 | 38 | ������ | 661319.4 |
14 | ֣���� | 1311368.6 | 39 | ������ | 603783.8 |
15 | ������ | 1303778.4 | 40 | �������� | 571578.8 |
16 | ȫ���� | 1252772.0 | 41 | ������ | 555167.6 |
17 | ��ͷ�� | 1234807.6 | 42 | ������ | 537612.1 |
18 | ������ | 1115136.6 | 43 | ������ | 524283.6 |
19 | ������ | 1081282.3 | 44 | ������ | 507834.3 |
20 | ������ | 1053403.5 | 45 | ������ | 447481.6 |
21 | ������ | 1030664.1 | 46 | ������ | 409731.0 |
22 | ��ɳ�� | 994041.7 | 47 | ������ | 401788.5 |
23 | �ͼ��� | 942257.9 | 48 | ������ | 370145.0 |
24 | �ϸ��� | 920183.1 | 49 | ϋ���� | 348761.9 |
25 | ʯ��ׯ�� | 863609.2 | 50 | ̫ԭ�� | 333765.5 |
����༭����ȫ��
���α༭��������